| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.02.2011.01 | Jalan Al Hidayah Gang Sulaiman RT. 04 | 0.354 | Jembayan Tengah |
| 2 | 02.02.2011.02 | Jalan Sungkai RT. 04 | 0.26 | Jembayan Tengah |
| 3 | 02.02.2011.03 | Jalan Al Hidayah Gang Bungur RT. 04 | 0.693 | Jembayan Tengah |
| 4 | 02.02.2011.04 | Jalan Anggrek RT. 10 | 0.15 | Jembayan Tengah |
| 5 | 02.02.2011.05 | Jalan Rapak Etam RT. 10 | 1.214 | Jembayan Tengah |
| 6 | 02.02.2011.06 | Jalan Rapak Etam Gang Dahlia RT. 10 | 0.129 | Jembayan Tengah |
| 7 | 02.02.2011.07 | Jalan Tudungan Gang Aster RT. 05 | 0.534 | Jembayan Tengah |
| 8 | 02.02.2011.08 | Jalan Tudungan Gang Mawar RT. 05 | 0.46 | Jembayan Tengah |
| 9 | 02.02.2011.09 | Jalan Tudungan Gang Falamboyan RT. 05 | 0.305 | Jembayan Tengah |
| 10 | 02.02.2011.10 | Jalan Tudungan Gang Lavender RT. 05 | 0.143 | Jembayan Tengah |
| 11 | 02.02.2011.11 | Jalan Jembayan Tengah Gang Tulip RT. 09 | 0.199 | Jembayan Tengah |
| 12 | 02.02.2011.12 | Jalan Jembayan Tengah Gang Cempaka RT. 05 | 0.287 | Jembayan Tengah |
| 13 | 02.02.2011.13 | Jalan Jembayan Tengah Gang Kembang Sepatu RT. 05 | 0.16 | Jembayan Tengah |
| 14 | 02.02.2011.14 | Jalan Jembayan Tengah Gang Kemuning RT. 05 | 0.096 | Jembayan Tengah |
| 15 | 02.02.2011.15 | Jalan Rochi Gang Alamanda RT. 05 | 0.117 | Jembayan Tengah |
| 16 | 02.02.2011.16 | Jalan Rochi Gang Melati 1 RT. 06 | 0.327 | Jembayan Tengah |
| 17 | 02.02.2011.17 | Jalan Buluh RT. 03 | 1.908 | Jembayan Tengah |
| 18 | 02.02.2011.18 | Jalan Bengkuang RT. 03 | 0.105 | Jembayan Tengah |
| 19 | 02.02.2011.19 | Jalan Aren Rt.03 | 0.134 | Jembayan Tengah |
| 20 | 02.02.2011.20 | Jalan Jembayan Tengah Gang Rambutan RT. 02 | 0.101 | Jembayan Tengah |
| 21 | 02.02.2011.21 | Jalan Jembayan Tengah Gang Cempedak RT. 11 | 0.078 | Jembayan Tengah |
| 22 | 02.02.2011.22 | Jalan Jembayan Tengah Gang Sawo RT. 11 | 0.443 | Jembayan Tengah |
| 23 | 02.02.2011.23 | Jalan Jembayan Tenga Gang Pisang RT. 01 | 0.111 | Jembayan Tengah |
| 24 | 02.02.2011.24 | Jalan Jembayan Tengah Gang Jambu RT. 08 | 0.096 | Jembayan Tengah |
| 25 | 02.02.2011.25 | Jalan Jembayan Tengah Gang Mangga RT. 01 | 0.484 | Jembayan Tengah |
| 26 | 02.02.2011.26 | Jalan Jembayan Tengah Gang Jahe RT. 11 | 0.264 | Jembayan Tengah |
| 27 | 02.02.2011.27 | Jalan Slinsing RT. 03 | 0.202 | Jembayan Tengah |
| 28 | 02.02.2011.28 | Jalan Al Hidayah RT. 04 | 0.947 | Jembayan Tengah |
| 29 | 02.02.2011.29 | Jalan Jembayan Tengah Gang Sirsak RT. 02 | 0.094 | Jembayan Tengah |
| 30 | 02.02.2011.30 | Jalan Jembayan Tengah Gang Mangga RT. 08 | 0.23 | Jembayan Tengah |
| 31 | 02.02.2011.31 | Jalan Jembayan Tengah Gang Singkong RT. 08 | 0.625 | Jembayan Tengah |
| 32 | 02.02.2011.32 | Jalan Jembayan Tengah Gang Singkong 1 RT. 11 | 0.103 | Jembayan Tengah |
| 33 | 02.02.2011.33 | Jalan Jembayan Tengah Gang Kuburan RT. 08 | 0.14 | Jembayan Tengah |
| 34 | 02.02.2011.34 | Jalan Jembayan Tengah Gang Tupuk RT. 02 | 0.035 | Jembayan Tengah |
| 35 | 02.02.2011.35 | Jalan Jembayan Tengah Gang Jahe RT. 02 | 0.052 | Jembayan Tengah |
| 36 | 02.02.2011.36 | Jalan Jembayan Tengah Gang Durian RT. 11 | 0.098 | Jembayan Tengah |
| 37 | 02.02.2011.37 | Jalan Jembayan Tengah Gang RT. 11 | 0.113 | Jembayan Tengah |
| 38 | 02.02.2011.38 | Jalan Jembayan Tengah Gang Sri RT. 11 | 0.122 | Jembayan Tengah |
| 39 | 02.02.2011.39 | Jalan Jembayan Tengah Gang Coklat RT. 02 | 0.182 | Jembayan Tengah |
| 40 | 02.02.2011.40 | Jalan Jembayan Tengah Gang Lai RT. 11 | 0.688 | Jembayan Tengah |
| 41 | 02.02.2011.41 | Jalan Rumbia RT. 03 | 0.94 | Jembayan Tengah |
| 42 | 02.02.2011.42 | Jalan Pandan RT. 03 | 0.748 | Jembayan Tengah |
| 43 | 02.02.2011.43 | Jalan Al Hidayah RT. 04 | 0.733 | Jembayan Tengah |
| 44 | 02.02.2011.44 | Jalan Selinsing Gang Nipah RT. 03 | 0.081 | Jembayan Tengah |
| 45 | 02.02.2011.45 | Jalan Buluh Gang Rotan RT. 04 | 0.429 | Jembayan Tengah |
| 46 | 02.02.2011.46 | Jalan Bungur RT. 04 | 0.856 | Jembayan Tengah |
| 47 | 02.02.2011.47 | Jalan Buluh Gang Bungur RT. 04 | 0.369 | Jembayan Tengah |
| 48 | 02.02.2011.48 | Jalan Jembayan Tengah Gang Nangka RT. 02 dan 03 | 0.163 | Jembayan Tengah |
| 49 | 02.02.2011.49 | Jalan Tudungan Gang Asoka RT. 05 | 0.122 | Jembayan Tengah |
| 50 | 02.02.2011.50 | Jalan Jembayan Tengah Gang Bunga Matahari RT. 09 | 0.1 | Jembayan Tengah |
| 51 | 02.02.2011.51 | Jalan Jembayan Tengah Gang Bunga Lily RT. 06 | 0.112 | Jembayan Tengah |
| 52 | 02.02.2011.52 | Jalan Rochi Gang Anyelir RT. 06 | 0.9 | Jembayan Tengah |
| 53 | 02.02.2011.53 | Jalan Rochi Gang Sri Rezeki RT. 06 | 0.207 | Jembayan Tengah |
| 54 | 02.02.2011.54 | Jalan Rochi Gang Kamboja RT. 06 | 0.198 | Jembayan Tengah |
| 55 | 02.02.2011.55 | Jalan Tudungan Gang Seruni RT. 06 | 0.181 | Jembayan Tengah |
| 56 | 02.02.2011.56 | Jalan Rochi Gang Bunga Miana RT. 06 | 0.215 | Jembayan Tengah |
| 57 | 02.02.2011.57 | Jalan Rochi Gang Bugenville RT. 06 | 0.216 | Jembayan Tengah |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon