| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2004.01 | Jalan Siliwangi Rt.06 | 0.686 | Purwajaya |
| 2 | 02.03.2004.02 | Jalan Sri Mulyo RT. 12 | 0.332 | Purwajaya |
| 3 | 02.03.2004.03 | Jalan RT. 05 | 0.102 | Purwajaya |
| 4 | 02.03.2004.04 | Jalan Pembangunan RT. 08 dan RT. 09 | 0.616 | Purwajaya |
| 5 | 02.03.2004.05 | Jalan Pelita RT. 10 | 0.224 | Purwajaya |
| 6 | 02.03.2004.06 | Gang Swakarsa RT. 07 | 0.119 | Purwajaya |
| 7 | 02.03.2004.07 | Jalan Padat Karya 2 RT. 12 | 1.389 | Purwajaya |
| 8 | 02.03.2004.08 | Jalan Pedaringan RT. 19 | 0.886 | Purwajaya |
| 9 | 02.03.2004.09 | Jalan Margo Mulyo RT. 15 | 0.416 | Purwajaya |
| 10 | 02.03.2004.10 | Gang Villa RT. 10 | 0.078 | Purwajaya |
| 11 | 02.03.2004.11 | Gang Ukung RT. 21 | 0.145 | Purwajaya |
| 12 | 02.03.2004.12 | Gang Turi RT. 14 | 0.066 | Purwajaya |
| 13 | 02.03.2004.13 | Gang Tator RT. 06 | 0.049 | Purwajaya |
| 14 | 02.03.2004.14 | Gang Swadaya RT. 03 | 0.231 | Purwajaya |
| 15 | 02.03.2004.15 | Gang Sidomulyo RT. 02 | 0.144 | Purwajaya |
| 16 | 02.03.2004.16 | Gang Sengon RT. 12 | 0.075 | Purwajaya |
| 17 | 02.03.2004.17 | Gang Sedekah RT. 07 | 0.051 | Purwajaya |
| 18 | 02.03.2004.18 | Gang Sawo RT. 14 | 0.079 | Purwajaya |
| 19 | 02.03.2004.19 | Gang Saudara RT. 06 | 0.068 | Purwajaya |
| 20 | 02.03.2004.20 | Gang Saluyu RT. 03 | 0.119 | Purwajaya |
| 21 | 02.03.2004.21 | Gang Salam RT. 20 | 0.099 | Purwajaya |
| 22 | 02.03.2004.22 | Gang Salak RT. 08 | 0.058 | Purwajaya |
| 23 | 02.03.2004.23 | Gang Sedulur RT. 04 | 0.096 | Purwajaya |
| 24 | 02.03.2004.24 | Gang Rukun RT. 06 | 0.088 | Purwajaya |
| 25 | 02.03.2004.25 | Gang Rosela RT. 09 | 0.102 | Purwajaya |
| 26 | 02.03.2004.26 | Gang Rambutan RT. 12 | 0.11 | Purwajaya |
| 27 | 02.03.2004.27 | Gang Rambutan RT. 09 | 0.081 | Purwajaya |
| 28 | 02.03.2004.28 | Gang Rakyat RT. 05 | 0.092 | Purwajaya |
| 29 | 02.03.2004.29 | Gang Rahmat RT. 20 | 0.111 | Purwajaya |
| 30 | 02.03.2004.30 | Gang Rahmat RT. 21 | 0.11 | Purwajaya |
| 31 | 02.03.2004.31 | Gang Polos RT. 08 | 0.119 | Purwajaya |
| 32 | 02.03.2004.32 | Gang Bubuhan RT. 11 | 0.114 | Purwajaya |
| 33 | 02.03.2004.33 | Gang Pertanian RT. 14 | 0.075 | Purwajaya |
| 34 | 02.03.2004.34 | Gang Perintis RT. 04 | 0.13 | Purwajaya |
| 35 | 02.03.2004.35 | Gang Pemandian RT. 12 | 0.068 | Purwajaya |
| 36 | 02.03.2004.36 | Gang Apel RT. 20 | 0.07 | Purwajaya |
| 37 | 02.03.2004.37 | Gang Mutiara RT. 01 | 0.143 | Purwajaya |
| 38 | 02.03.2004.38 | Gang Mushola Babusalam RT. 18 | 0.056 | Purwajaya |
| 39 | 02.03.2004.39 | Gang Menir RT. 02 | 0.268 | Purwajaya |
| 40 | 02.03.2004.40 | Gang Masamo RT. 19 | 0.138 | Purwajaya |
| 41 | 02.03.2004.41 | Gang Manggis RT. 15 | 0.071 | Purwajaya |
| 42 | 02.03.2004.42 | Gang Bubuhan RT. 11 | 0.075 | Purwajaya |
| 43 | 02.03.2004.43 | Gang Mangga RT. 11 | 0.23 | Purwajaya |
| 44 | 02.03.2004.44 | Gang Mandiri RT. 12 | 0.077 | Purwajaya |
| 45 | 02.03.2004.45 | Gang Makmur RT. 11 | 0.221 | Purwajaya |
| 46 | 02.03.2004.46 | Gang Lapangan RT. 07 | 0.046 | Purwajaya |
| 47 | 02.03.2004.47 | Gang Lapangan Futsal RT. 19 | 0.173 | Purwajaya |
| 48 | 02.03.2004.48 | Gang Langgar Rt.19 | 0.069 | Purwajaya |
| 49 | 02.03.2004.49 | Gang Langgar Al Huda RT. 12 | 0.107 | Purwajaya |
| 50 | 02.03.2004.50 | Gang Langgar RT. 06 | 0.039 | Purwajaya |
| 51 | 02.03.2004.51 | Gang Kemuning RT. 12 | 0.15 | Purwajaya |
| 52 | 02.03.2004.52 | Gang Keluarga RT. 15 | 0.101 | Purwajaya |
| 53 | 02.03.2004.53 | Gang Keluarga RT. 09 | 0.084 | Purwajaya |
| 54 | 02.03.2004.54 | Gang Bambu RT. 09 | 0.1 | Purwajaya |
| 55 | 02.03.2004.55 | Gang Keluarga RT. 14 | 0.082 | Purwajaya |
| 56 | 02.03.2004.56 | Gang Keluarga RT. 20 | 0.074 | Purwajaya |
| 57 | 02.03.2004.57 | Gang Karya Jaya RT. 19 | 0.085 | Purwajaya |
| 58 | 02.03.2004.58 | Gang Karya Swadaya RT. 19 | 0.148 | Purwajaya |
| 59 | 02.03.2004.59 | Gang Karya Sejahtera RT. 19 | 0.16 | Purwajaya |
| 60 | 02.03.2004.60 | Gang Karya RT. 04 | 0.098 | Purwajaya |
| 61 | 02.03.2004.61 | Gang Karya Peduli Rt.19 | 0.067 | Purwajaya |
| 62 | 02.03.2004.62 | Gang Karya Mulya RT. 19 | 0.081 | Purwajaya |
| 63 | 02.03.2004.63 | Gang Karya Mandiri RT. 19 | 0.134 | Purwajaya |
| 64 | 02.03.2004.64 | Gang Karya Makmur RT. 19 | 0.082 | Purwajaya |
| 65 | 02.03.2004.65 | Gang Karya Lestari RT. 19 | 0.137 | Purwajaya |
| 66 | 02.03.2004.66 | Gang Karya Berkah RT. 19 | 0.058 | Purwajaya |
| 67 | 02.03.2004.67 | Gang Karya Baru RT. 19 | 0.061 | Purwajaya |
| 68 | 02.03.2004.68 | Gang Karya Bakti RT. 19 | 0.094 | Purwajaya |
| 69 | 02.03.2004.69 | Gang Karawaitan RT. 05 | 0.039 | Purwajaya |
| 70 | 02.03.2004.70 | Gang Jengkol RT. 11 | 0.2 | Purwajaya |
| 71 | 02.03.2004.71 | Gang Jati RT. 19 | 0.06 | Purwajaya |
| 72 | 02.03.2004.72 | Gang Iklas RT. 19 | 0.129 | Purwajaya |
| 73 | 02.03.2004.73 | Gang Hidayah RT. 10 | 0.075 | Purwajaya |
| 74 | 02.03.2004.74 | Gang Gelius RT. 15 | 0.133 | Purwajaya |
| 75 | 02.03.2004.75 | Gang Family RT. 14 | 0.081 | Purwajaya |
| 76 | 02.03.2004.76 | Gang Family RT. 08 | 0.103 | Purwajaya |
| 77 | 02.03.2004.77 | Gang Family RT. 10 | 0.119 | Purwajaya |
| 78 | 02.03.2004.78 | Gang Etam RT. 09 | 0.046 | Purwajaya |
| 79 | 02.03.2004.79 | Gang Damai Rt.08 | 0.095 | Purwajaya |
| 80 | 02.03.2004.80 | Gang Bukit RT. 20 | 0.074 | Purwajaya |
| 81 | 02.03.2004.81 | Gang BPU RT. 05 | 0.06 | Purwajaya |
| 82 | 02.03.2004.82 | Gang Binika RT. 01 | 0.149 | Purwajaya |
| 83 | 02.03.2004.83 | Gang Baru RT. 21 | 0.072 | Purwajaya |
| 84 | 02.03.2004.84 | Gang Baraya RT. 04 | 0.056 | Purwajaya |
| 85 | 02.03.2004.85 | Gang Balong Gede RT. 07 | 0.164 | Purwajaya |
| 86 | 02.03.2004.86 | Gang Bali 1 RT. 01 | 0.154 | Purwajaya |
| 87 | 02.03.2004.87 | Gang Bali RT. 01 | 0.134 | Purwajaya |
| 88 | 02.03.2004.88 | Gang Atmo S 4 RT. 02 | 0.091 | Purwajaya |
| 89 | 02.03.2004.89 | Gang Atmo S 3 RT. 02 | 0.041 | Purwajaya |
| 90 | 02.03.2004.90 | Gang Atmo S 1 RT. 02 | 0.031 | Purwajaya |
| 91 | 02.03.2004.91 | Gang Atmo S 2 RT. 02 | 0.053 | Purwajaya |
| 92 | 02.03.2004.92 | Gang Asoka RT. 06 | 0.046 | Purwajaya |
| 93 | 02.03.2004.93 | Gang Arum RT. 12 | 0.061 | Purwajaya |
| 94 | 02.03.2004.94 | Gang Arnyu RT. 06 | 0.05 | Purwajaya |
| 95 | 02.03.2004.95 | Gang Anyar RT. 04 | 0.133 | Purwajaya |
| 96 | 02.03.2004.96 | Gang Anggun RT. 02 | 0.166 | Purwajaya |
| 97 | 02.03.2004.97 | Gang RT. 16 | 0.281 | Purwajaya |
| 98 | 02.03.2004.98 | Gang Sopoyono RT. 17 | 0.15 | Purwajaya |
| 99 | 02.03.2004.99 | Gang RT. 06 | 0.097 | Purwajaya |
| 100 | 02.03.2004.100 | Gang RT. 19 | 0.161 | Purwajaya |
| 101 | 02.03.2004.101 | Gang RT. 05 | 0.054 | Purwajaya |
| 102 | 02.03.2004.102 | Gang RT. 12 | 0.234 | Purwajaya |
| 103 | 02.03.2004.103 | Gang RT. 13 | 0.111 | Purwajaya |
| 104 | 02.03.2004.104 | Gang RT. 13 | 0.516 | Purwajaya |
| 105 | 02.03.2004.105 | Gang RT. 01 | 0.35 | Purwajaya |
| 106 | 02.03.2004.106 | Gang Sedulur RT. 04 | 0.091 | Purwajaya |
| 107 | 02.03.2004.107 | Gang RT. 19 | 0.077 | Purwajaya |
| 108 | 02.03.2004.108 | Gang RT. 19 | 0.085 | Purwajaya |
| 109 | 02.03.2004.109 | Gang Bubuhan RT. 20 | 0.051 | Purwajaya |
| 110 | 02.03.2004.110 | Gang RT. 06 | 0.042 | Purwajaya |
| 111 | 02.03.2004.111 | Gang RT. 08 | 0.044 | Purwajaya |
| 112 | 02.03.2004.112 | Gang RT. 13 | 0.093 | Purwajaya |
| 113 | 02.03.2004.113 | Gang RT. 21 | 0.071 | Purwajaya |
| 114 | 02.03.2004.114 | Gang Sengon 2 RT. 12 | 0.118 | Purwajaya |
| 115 | 02.03.2004.115 | Gang RT. 14 | 0.098 | Purwajaya |
| 116 | 02.03.2004.116 | Gang RT. 14 | 0.081 | Purwajaya |
| 117 | 02.03.2004.117 | Gang Abdullah RT. 17 | 0.052 | Purwajaya |
| 118 | 02.03.2004.118 | Gang Kubur RT. 16 | 0.256 | Purwajaya |
| 119 | 02.03.2004.119 | Gang Kubur 2 RT. 16 | 0.062 | Purwajaya |
| 120 | 02.03.2004.120 | Ganag Kubur 3 RT. 16 | 0.066 | Purwajaya |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon