| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.1004.01 | Jalan Arwana, Blok C, Rt.23 | 0.151 | Timbau |
| 2 | 02.06.1004.02 | Jalan Arwana Blok C RT. 16 | 0.148 | Timbau |
| 3 | 02.06.1004.03 | Jalan Arwana, Blok C, Rt.16 | 0.148 | Timbau |
| 4 | 02.06.1004.04 | Jalan Arwana, Blok D, Rt.16 | 0.148 | Timbau |
| 5 | 02.06.1004.05 | Jalan Arwana, Blok B, RT.16 | 0.148 | Timbau |
| 6 | 02.06.1004.06 | Jalan Arwana, Blok B, RT.22 | 0.133 | Timbau |
| 7 | 02.06.1004.07 | Jalan Arwana, Blok D, RT.22 | 0.136 | Timbau |
| 8 | 02.06.1004.08 | Jalan Arwana, Blok B, RT.22 | 0.078 | Timbau |
| 9 | 02.06.1004.09 | Jalan Arwana, Blok D, RT.23 | 0.226 | Timbau |
| 10 | 02.06.1004.10 | Jalan Arwana, Blok E, RT.16 | 0.174 | Timbau |
| 11 | 02.06.1004.11 | Jalan KH. Ahmad Muksin, Gang 2, RT. 25 | 0.399 | Timbau |
| 12 | 02.06.1004.12 | Jalan Arwana, Blok B, RT.23 | 0.151 | Timbau |
| 13 | 02.06.1004.13 | Jalan Arwana, Blok A, RT.23 | 0.677 | Timbau |
| 14 | 02.06.1004.14 | Jalan Arwana, Blok A, RT. 16 | 0.144 | Timbau |
| 15 | 02.06.1004.15 | Jalan Arwana, Blok A, RT. 22 | 0.213 | Timbau |
| 16 | 02.06.1004.16 | Jalan Arwana | 0.234 | Timbau |
| 17 | 02.06.1004.17 | Jalan KH. Achmad Muksin Rt.05 | 0.199 | Timbau |
| 18 | 02.06.1004.18 | Jalan Sopoyono Blok B Rt.05 | 0.188 | Timbau |
| 19 | 02.06.1004.19 | Jalan Naga 2, RT. 18 | 0.256 | Timbau |
| 20 | 02.06.1004.20 | Jalan Pesut, Gang 2, Rt.35 | 0.277 | Timbau |
| 21 | 02.06.1004.21 | Jalan Jelawat, Gang PKS, RT. 35 | 0.172 | Timbau |
| 22 | 02.06.1004.22 | Jalan KH. Ahmad Muksin, Gang 1, RT. 25 | 0.395 | Timbau |
| 23 | 02.06.1004.23 | Jalan Pesut, Gang 3, RT.35 | 0.283 | Timbau |
| 24 | 02.06.1004.24 | Jalan KH. Ahmad Muksin, Gang 3, RT. 01 | 0.483 | Timbau |
| 25 | 02.06.1004.25 | Jalan KH. Ahmad Muksin, Gang 4, RT. 26 | 0.548 | Timbau |
| 26 | 02.06.1004.26 | Jalan Ruwan 2, Gang 7B, RT. 02 | 0.214 | Timbau |
| 27 | 02.06.1004.27 | Jalan KH. Ahmad Muksin, Gang 7 | 0.316 | Timbau |
| 28 | 02.06.1004.28 | Jalan Jelawat, Gang Limmas, RT.04 | 0.143 | Timbau |
| 29 | 02.06.1004.29 | Jalan Jelawat, Gang Kartika 3, RT.04 | 0.188 | Timbau |
| 30 | 02.06.1004.30 | Jalan P. Mangkunegoro, RT.27 | 0.1 | Timbau |
| 31 | 02.06.1004.31 | Jalan P. Mangkunegoro | 0.099 | Timbau |
| 32 | 02.06.1004.32 | Jalan Seluang, Gang Karya, RT.04 | 0.31 | Timbau |
| 33 | 02.06.1004.33 | Jalan Belida, Blok A1 | 0.103 | Timbau |
| 34 | 02.06.1004.34 | Blok A1 | 0.189 | Timbau |
| 35 | 02.06.1004.35 | Jalan A2 | 0.244 | Timbau |
| 36 | 02.06.1004.36 | Jalan RT. 29 Timbau | 0.103 | Timbau |
| 37 | 02.06.1004.37 | Jalan Wolter Monginsidi II | 0.454 | Timbau |
| 38 | 02.06.1004.38 | Jalan Wolter Monginsidi Gang Keluarga Rt.09 | 0.359 | Timbau |
| 39 | 02.06.1004.39 | Jalan Jelawat Baru 3 | 0.7 | Timbau |
| 40 | 02.06.1004.40 | Jalan Kartanegara | 0.523 | Timbau |
| 41 | 02.06.1004.41 | Jalan Al. Hidayah | 0.564 | Timbau |
| 42 | 02.06.1004.42 | Gang Naga Indah | 0.161 | Timbau |
| 43 | 02.06.1004.43 | Gang Mufakat | 0.44 | Timbau |
| 44 | 02.06.1004.44 | Jalan Betutu | 0.11 | Timbau |
| 45 | 02.06.1004.45 | Jalan Makam P. Mangkunegoro | 0.989 | Timbau |
| 46 | 02.06.1004.46 | Jalan Pesut, Gang 5, Rt.18 | 0.481 | Timbau |
| 47 | 02.06.1004.47 | Jalan Dr. FL. Thobing Dalam Rt.10 | 1.386 | Timbau |
| 48 | 02.06.1004.48 | Jalan Betutu, Gang Betutu | 0.555 | Timbau |
| 49 | 02.06.1004.49 | Gang Sepakat | 0.3 | Timbau |
| 50 | 02.06.1004.50 | Gang Tuan, RT. 03 | 0.173 | Timbau |
| 51 | 02.06.1004.51 | Gang Langgar Al-Mukminun | 0.079 | Timbau |
| 52 | 02.06.1004.52 | Jalan Jelawat Baru, Blok C | 0.102 | Timbau |
| 53 | 02.06.1004.53 | Gang Lestari | 0.191 | Timbau |
| 54 | 02.06.1004.54 | Jalan Naga, Gang Rencana | 0.082 | Timbau |
| 55 | 02.06.1004.55 | Jalan Sukoyono Gang Rukun | 0.04 | Timbau |
| 56 | 02.06.1004.56 | Jalan Sopoyono Blok A Rt.05 | 0.054 | Timbau |
| 57 | 02.06.1004.57 | Jalan Kumala, Gang Kumala 8. RT. 43 | 0.094 | Timbau |
| 58 | 02.06.1004.58 | Jalan Jelawat Gang 4 Rt.28 | 0.092 | Timbau |
| 59 | 02.06.1004.59 | Jalan Kencana Ungu Gang 1 Rt.28 | 0.072 | Timbau |
| 60 | 02.06.1004.60 | Jalan Perumahan Grand Patin | 0.088 | Timbau |
| 61 | 02.06.1004.61 | Jalan Patin Kuning Gang 7 Rt.28 | 0.095 | Timbau |
| 62 | 02.06.1004.62 | Jalan KH. Ahmad Muksin Gang Hj. Siti Rt.06 | 0.152 | Timbau |
| 63 | 02.06.1004.63 | Jalan Putri Kencana Rt.06 | 0.085 | Timbau |
| 64 | 02.06.1004.64 | Jalan Pesut, Gang 1, RT. 35 | 0.132 | Timbau |
| 65 | 02.06.1004.65 | Jalan Jelawat, Gang 3, Blok A, RT. 18 | 0.118 | Timbau |
| 66 | 02.06.1004.66 | Jalan Ruwan, Gang Mangga 2, RT. 26 | 0.099 | Timbau |
| 67 | 02.06.1004.67 | Jalan Naga 1, RT. 18 | 0.14 | Timbau |
| 68 | 02.06.1004.68 | Jalan Naga, Gang Karenina, Rt.18 | 0.098 | Timbau |
| 69 | 02.06.1004.69 | Jalan Pesut Gang 10 Rt.16 | 0.074 | Timbau |
| 70 | 02.06.1004.70 | Jalan Gn. Sentul Perum KORPRI Blok B Rt.30 | 0.273 | Timbau |
| 71 | 02.06.1004.71 | Jalan Pesut, Gang Pamenang | 0.535 | Timbau |
| 72 | 02.06.1004.72 | Jalan Pesut, Gang Kemuning Rt.20 | 0.221 | Timbau |
| 73 | 02.06.1004.73 | Jalan Rt.45 | 0.334 | Timbau |
| 74 | 02.06.1004.74 | Jalan Tembus, RT. 45 | 0.134 | Timbau |
| 75 | 02.06.1004.75 | Gang Blok A, RT. 20 | 0.184 | Timbau |
| 76 | 02.06.1004.76 | Jalan KH. Ahmad Muksin, Gang Mangga, RT. 26 | 0.116 | Timbau |
| 77 | 02.06.1004.77 | Jalan Blok B | 0.082 | Timbau |
| 78 | 02.06.1004.78 | Gang Blok B, Rt.20 | 0.094 | Timbau |
| 79 | 02.06.1004.79 | Gang Guntur Blok C | 0.135 | Timbau |
| 80 | 02.06.1004.80 | Jalan Pesut Gang Betutu, Rt.19 | 0.689 | Timbau |
| 81 | 02.06.1004.81 | Gang Guntur Blok B, Rt.34 | 0.157 | Timbau |
| 82 | 02.06.1004.82 | Gang Guntur Blok A, Rt.34 | 0.138 | Timbau |
| 83 | 02.06.1004.83 | Jalan Gn Menyapa, Gang H. Hasim, Rt.34 | 0.098 | Timbau |
| 84 | 02.06.1004.84 | Jalan Pesut Blok A (Perum Korpri) Rt.15 | 0.163 | Timbau |
| 85 | 02.06.1004.85 | Jalan H. Abdul Karim | 0.218 | Timbau |
| 86 | 02.06.1004.86 | Jalan Pesut Blok D (Perum Korpri) Rt.15 | 0.081 | Timbau |
| 87 | 02.06.1004.87 | Jalan Pesut, Blok B, Rt.15 | 0.053 | Timbau |
| 88 | 02.06.1004.88 | Jalan Pesut Blok C (Perum Korpri) Rt.15 | 0.072 | Timbau |
| 89 | 02.06.1004.89 | Jalan Pesut, Gang Bagut Puskesmas RT. 14 | 0.632 | Timbau |
| 90 | 02.06.1004.90 | Jalan Pesut Gang Chiko Rt.14 | 0.244 | Timbau |
| 91 | 02.06.1004.91 | Jalan Pesut Gang Rambutan Rt.14 | 0.229 | Timbau |
| 92 | 02.06.1004.92 | Jalan Pesut, Blok A, Rt.14 | 0.152 | Timbau |
| 93 | 02.06.1004.93 | Jalan Pesut, Blok PEMDA, Rt.14 | 0.156 | Timbau |
| 94 | 02.06.1004.94 | Jalan Kenohan Rt.33 | 0.29 | Timbau |
| 95 | 02.06.1004.95 | Gang Naga Indah | 0.061 | Timbau |
| 96 | 02.06.1004.96 | Gang Andika Rt.08 | 0.121 | Timbau |
| 97 | 02.06.1004.97 | Jalan Kenohan 2 Gang 1 Rt.33 | 0.117 | Timbau |
| 98 | 02.06.1004.98 | Gang Rizky | 0.113 | Timbau |
| 99 | 02.06.1004.99 | Jalan Am. Parikesit | 0.217 | Timbau |
| 100 | 02.06.1004.100 | Jalan Gunung Menyapa Gang Famili Rt.34 | 0.15 | Timbau |
| 101 | 02.06.1004.101 | Jalan Gunung Menyapa Gang Famili Rt.34 | 0.072 | Timbau |
| 102 | 02.06.1004.102 | Jalan Gn. Menyapa, Gang 3, Rt.19 | 0.163 | Timbau |
| 103 | 02.06.1004.103 | Jalan Gn. Menyapa, Gang Sejahtera, Rt.19 | 0.191 | Timbau |
| 104 | 02.06.1004.104 | Jalan Gn. Menyapa, Gang Makmur | 0.134 | Timbau |
| 105 | 02.06.1004.105 | Jalan Pesut, Gang Bangunan, Rt.19 | 0.157 | Timbau |
| 106 | 02.06.1004.106 | Jalan Gunung Menyapa Gang 4 RT. 34 | 0.171 | Timbau |
| 107 | 02.06.1004.107 | Jalan Langgar An Nur Blok B | 0.149 | Timbau |
| 108 | 02.06.1004.108 | Jalan Kakap | 0.287 | Timbau |
| 109 | 02.06.1004.109 | Gang Solo | 0.062 | Timbau |
| 110 | 02.06.1004.110 | Jalan Gunung Menyapa, Gang Swadaya, Rt.34 | 0.276 | Timbau |
| 111 | 02.06.1004.111 | Jalan Gn. Sentul, Gang Swadaya 3, Rt.34 | 0.428 | Timbau |
| 112 | 02.06.1004.112 | Jalan Gunung Sentul, Gang Famili, Rt.34 | 0.078 | Timbau |
| 113 | 02.06.1004.113 | Jalan Gunung Sentul Perum KORPRI, Blok D2, RT. 39 | 0.126 | Timbau |
| 114 | 02.06.1004.114 | Jalan Gunung Sentul Perum KORPRI, Blok D3, RT. 39 | 0.146 | Timbau |
| 115 | 02.06.1004.115 | Blok CC. Perum Penerangan R.17 | 0.387 | Timbau |
| 116 | 02.06.1004.116 | Blok E. Perum Penerangan Rt.17 | 0.111 | Timbau |
| 117 | 02.06.1004.117 | Blok F. Perum Penerangan Rt.17 | 0.235 | Timbau |
| 118 | 02.06.1004.118 | Jalan Perumahan | 0.068 | Timbau |
| 119 | 02.06.1004.119 | Blok E. Perum Penerangan Rt.17 | 0.256 | Timbau |
| 120 | 02.06.1004.120 | Blok D. Perum Penerangan Rt.17 | 0.077 | Timbau |
| 121 | 02.06.1004.121 | Blok D. Perum Penerangan Rt.17 | 0.133 | Timbau |
| 122 | 02.06.1004.122 | Jalan Ikip Mekarsari, Gang Mulia, RT. 24 | 0.205 | Timbau |
| 123 | 02.06.1004.123 | Jalan Blok C, Perum Penerangan, RT.17 | 0.087 | Timbau |
| 124 | 02.06.1004.124 | Blok C. Perum Penerangan Rt.17 | 0.15 | Timbau |
| 125 | 02.06.1004.125 | Jalan RT. 17, Gang Arsad | 0.153 | Timbau |
| 126 | 02.06.1004.126 | Jalan Belida, Gang Muara Kian, RT.07 | 0.136 | Timbau |
| 127 | 02.06.1004.127 | Jalan Pesut, Gang Waduk, Rt.07 | 0.347 | Timbau |
| 128 | 02.06.1004.128 | Jalan Pesut, Gang Pasar | 0.377 | Timbau |
| 129 | 02.06.1004.129 | Jalan KH. Ahmad Muksin, Gang Tembus Kodim | 0.108 | Timbau |
| 130 | 02.06.1004.130 | Jalan Ruwan 2 | 0.181 | Timbau |
| 131 | 02.06.1004.131 | Gang Kutai | 0.041 | Timbau |
| 132 | 02.06.1004.132 | Jalan Tembus Rt.03 | 0.047 | Timbau |
| 133 | 02.06.1004.133 | Jalan P. Mangkunegoro, Gang Barokah, RT. 27 | 0.2 | Timbau |
| 134 | 02.06.1004.134 | Jalan Blok D | 0.096 | Timbau |
| 135 | 02.06.1004.135 | Jalan Aji Masnandai, Gang 1, RT. 29 | 0.04 | Timbau |
| 136 | 02.06.1004.136 | Jalan RT. 29 | 0.057 | Timbau |
| 137 | 02.06.1004.137 | Gang 2, RT. 29 | 0.067 | Timbau |
| 138 | 02.06.1004.138 | Jalan Belida 1 | 0.071 | Timbau |
| 139 | 02.06.1004.139 | Jalan Damai | 0.107 | Timbau |
| 140 | 02.06.1004.140 | Jalan Blok B3 | 0.109 | Timbau |
| 141 | 02.06.1004.141 | Jalan Blok B2 | 0.102 | Timbau |
| 142 | 02.06.1004.142 | Jalan Blok B1 | 0.102 | Timbau |
| 143 | 02.06.1004.143 | Jalan Blok A | 0.041 | Timbau |
| 144 | 02.06.1004.144 | Jalan Belida, RT. 07 | 0.079 | Timbau |
| 145 | 02.06.1004.145 | Jalan Pesut Gang 7 Rt.18 | 0.096 | Timbau |
| 146 | 02.06.1004.146 | Jalan Pesut Gang 6 Rt.18 | 0.061 | Timbau |
| 147 | 02.06.1004.147 | Jalan Pesut, Gang H. Salman, RT. 20 | 0.345 | Timbau |
| 148 | 02.06.1004.148 | Jalan Arwana, Blok E, RT. 23 | 0.226 | Timbau |
| 149 | 02.06.1004.149 | Gang H. Hamid RT. 17 | 0.064 | Timbau |
| 150 | 02.06.1004.150 | Jalan Pesut Gang 8 Rt.18 | 0.147 | Timbau |
| 151 | 02.06.1004.151 | Jalan Perumahan RT. 36 | 0.087 | Timbau |
| 152 | 02.06.1004.152 | Jalan Pesut, Gang Az-Zahra, Rt.11 | 0.239 | Timbau |
| 153 | 02.06.1004.153 | Jalan Perjuangan Rt. 11 | 0.677 | Timbau |
| 154 | 02.06.1004.154 | Jalan Durian Manok, Gang Durian 1, Rt.11 | 0.067 | Timbau |
| 155 | 02.06.1004.155 | Jalan Durian Manok, RT. 11 | 0.46 | Timbau |
| 156 | 02.06.1004.156 | Jalan Pesut, Gang Amal, Rt.36 | 0.232 | Timbau |
| 157 | 02.06.1004.157 | Jalan Durian Manok, Gang Durian IV, Rt.11 | 0.058 | Timbau |
| 158 | 02.06.1004.158 | Jalan Durian Manok, Gang Durian III, Rt.11 | 0.14 | Timbau |
| 159 | 02.06.1004.159 | Jalan Durian Manok, Gang Durian V, Rt.11 | 0.042 | Timbau |
| 160 | 02.06.1004.160 | Jalan Durian Manok, Gang Durian IX, Rt.11 | 0.291 | Timbau |
| 161 | 02.06.1004.161 | Jalan Sidorukun, Gang Sidorukun, Rt,12 | 0.25 | Timbau |
| 162 | 02.06.1004.162 | Jalan Sidorukun, Gang Sidorukun 2, Rt,12 | 0.087 | Timbau |
| 163 | 02.06.1004.163 | Jalan Sidorukun, Gang Sidorukun 6, RT. 12 | 0.479 | Timbau |
| 164 | 02.06.1004.164 | Gang Sedulur | 0.032 | Timbau |
| 165 | 02.06.1004.165 | Jalan Ikip Mekarsari, Gang Langgar, RT.24 | 0.104 | Timbau |
| 166 | 02.06.1004.166 | Jalan Arwana, Blok C, RT.22 | 0.076 | Timbau |
| 167 | 02.06.1004.167 | Jalan Ikip Mekarsari, Gang Ikip 4, RT. 24 | 0.21 | Timbau |
| 168 | 02.06.1004.168 | Jalan Pesut, Gang Salap | 0.094 | Timbau |
| 169 | 02.06.1004.169 | Jalan Ikip Mekarsari, Gang Ikip 3, RT. 24 | 0.086 | Timbau |
| 170 | 02.06.1004.170 | Jalan Ikip Mekarsari, Gang Ikip 2, RT. 24 | 0.378 | Timbau |
| 171 | 02.06.1004.171 | Jalan Ikip Mekarsari, Gang Perwira, RT. 24 | 0.6 | Timbau |
| 172 | 02.06.1004.172 | Jalan Karetan RT. 2 | 0.337 | Timbau |
| 173 | 02.06.1004.173 | Jalan Wolter Monginsidi Gang Dewi sartika Rt.08 | 0.193 | Timbau |
| 174 | 02.06.1004.174 | Jalan Lais, Gang Berkah | 0.08 | Timbau |
| 175 | 02.06.1004.175 | Jalan Baong | 0.106 | Timbau |
| 176 | 02.06.1004.176 | Jalan Biawan | 0.288 | Timbau |
| 177 | 02.06.1004.177 | Jalan Puyuh | 0.107 | Timbau |
| 178 | 02.06.1004.178 | Jalan Pesut Gang 5 | 0.077 | Timbau |
| 179 | 02.06.1004.179 | Jalan Pesut, Gang Damai | 0.171 | Timbau |
| 180 | 02.06.1004.180 | Jalan Ap. Mangkunegoro, Gang Barokah | 0.048 | Timbau |
| 181 | 02.06.1004.181 | Jalan Pesut, Gang Keluarga, RT. 07 | 0.15 | Timbau |
| 182 | 02.06.1004.182 | Jalan Lais, Gang Kumala, Rt.16 | 0.125 | Timbau |
| 183 | 02.06.1004.183 | Jalan Arwana, Blok F Dalam, RT. 16 | 0.138 | Timbau |
| 184 | 02.06.1004.184 | Jalan Perum Kota Raja | 0.075 | Timbau |
| 185 | 02.06.1004.185 | Jalan Maratus Gang 1 | 0.208 | Timbau |
| 186 | 02.06.1004.186 | Jalan Maratus | 0.154 | Timbau |
| 187 | 02.06.1004.187 | Jalan Perumahan Bukit Biru | 0.121 | Timbau |
| 188 | 02.06.1004.188 | Jalan Seluang, Gang Karya 1, RT. 04 | 0.084 | Timbau |
| 189 | 02.06.1004.189 | Jalan Singgasana Rt.10 | 0.556 | Timbau |
| 190 | 02.06.1004.190 | Gang Permai | 0.083 | Timbau |
| 191 | 02.06.1004.191 | Gang Gn. Ilas Permai 2 | 0.079 | Timbau |
| 192 | 02.06.1004.192 | Gang, Mufakat | 0.114 | Timbau |
| 193 | 02.06.1004.193 | Jalan Jelawat Batu Blok B | 0.207 | Timbau |
| 194 | 02.06.1004.194 | Jalan Ruwan, Gang Amanah, Rt.02 | 0.1 | Timbau |
| 195 | 02.06.1004.195 | Jalan Tanjakan Cinta Perum DPRD Blok D | 0.116 | Timbau |
| 196 | 02.06.1004.196 | Jalan Tanjakan Cinta Perum DPRD Blok E | 0.259 | Timbau |
| 197 | 02.06.1004.197 | Jalan Tanjakan Cinta Perum DPRD Blok F | 0.12 | Timbau |
| 198 | 02.06.1004.198 | Jalan Makam P. Mangkunegoro | 0.282 | Timbau |
| 199 | 02.06.1004.199 | Jalan Tanjakan Cinta Perum DPRD Blok G | 0.122 | Timbau |
| 200 | 02.06.1004.200 | Jalan Tanjakan Cinta Perum DPRD Blok C | 0.311 | Timbau |
| 201 | 02.06.1004.201 | JalanTanjakan Cinta Perum DPRD Blok B | 0.19 | Timbau |
| 202 | 02.06.1004.202 | Jalan Tanjakan Cinta Perum DPRD | 0.662 | Timbau |
| 203 | 02.06.1004.203 | Jalan Tanjakan Cinta Perum DPRD | 0.2 | Timbau |
| 204 | 02.06.1004.204 | Jalan Tanjakan Cinta Perum DPRD Blok A | 0.2 | Timbau |
| 205 | 02.06.1004.205 | Jalan Damai | 0.076 | Timbau |
| 206 | 02.06.1004.206 | Jalan Belida 1 Blok E Rt.31 | 0.229 | Timbau |
| 207 | 02.06.1004.207 | Jalan Blok D | 0.098 | Timbau |
| 208 | 02.06.1004.208 | Jalan Belida Blok D Rt.31 | 0.161 | Timbau |
| 209 | 02.06.1004.209 | Jalan RT. 29 Timbau | 0.058 | Timbau |
| 210 | 02.06.1004.210 | Jalan Aji Masnandai, Gang 1, RT. 29 | 0.126 | Timbau |
| 211 | 02.06.1004.211 | Jalan Patin Kuning 4 Rt.06 | 0.139 | Timbau |
| 212 | 02.06.1004.212 | Jalan Patin Kuning 1 | 0.142 | Timbau |
| 213 | 02.06.1004.213 | Jalan Patin Kuning 2 | 0.284 | Timbau |
| 214 | 02.06.1004.214 | Jalan Ahmad Muksin Gang An. Nazah Rt.06 | 0.234 | Timbau |
| 215 | 02.06.1004.215 | Jalan Kencana Ungu 2 Rt.28 | 0.445 | Timbau |
| 216 | 02.06.1004.216 | Jalan Belida, Blok C3 | 0.14 | Timbau |
| 217 | 02.06.1004.217 | Jalan Belida, Blok C2 | 0.142 | Timbau |
| 218 | 02.06.1004.218 | Jalan Belida, Blok C1 | 0.141 | Timbau |
| 219 | 02.06.1004.219 | Jalan Belida 1 Blok B4 | 0.322 | Timbau |
| 220 | 02.06.1004.220 | Jalan Gn. Menyapa, Gang Guntur, Rt.34 | 0.158 | Timbau |
| 221 | 02.06.1004.221 | Jalan Gunung Menyapa. Gang 4 Rt.34 | 0.177 | Timbau |
| 222 | 02.06.1004.222 | Blok AA. Perum Penerangan Rt.17 | 0.158 | Timbau |
| 223 | 02.06.1004.223 | Blok BB. Perum Penerangan Rt.17 | 0.239 | Timbau |
| 224 | 02.06.1004.224 | Jalan Perum Penerangan Rt.17 | 0.685 | Timbau |
| 225 | 02.06.1004.225 | Jalan Puyu | 0.132 | Timbau |
| 226 | 02.06.1004.226 | Jalan Biawan | 0.133 | Timbau |
| 227 | 02.06.1004.227 | Jalan Pesut, Gang 4, Rt.19 | 0.274 | Timbau |
| 228 | 02.06.1004.228 | Jalan Pesut Blok C | 0.06 | Timbau |
| 229 | 02.06.1004.229 | Jalan Pesut Blok D (Perum Korpri) Rt.15 | 0.06 | Timbau |
| 230 | 02.06.1004.230 | Jalan Perumahan | 0.1 | Timbau |
| 231 | 02.06.1004.231 | Jalan Pesut Blok B | 0.071 | Timbau |
| 232 | 02.06.1004.232 | Gang Taman Makam Katholik | 0.309 | Timbau |
| 233 | 02.06.1004.233 | Jalan Sidorukun, Gang Temenggung, RT.12 | 0.25 | Timbau |
| 234 | 02.06.1004.234 | Jalan Wolter Monginsidi Gang Family Rt.32 | 0.397 | Timbau |
| 235 | 02.06.1004.235 | Jalan Aji Masnandai, Gang 2, RT. 29 | 0.166 | Timbau |
| 236 | 02.06.1004.236 | Jalan Aji Masnandai, Gang 3, RT. 25 | 0.174 | Timbau |
| 237 | 02.06.1004.237 | Jalan RT. 29, Timbau | 0.089 | Timbau |
| 238 | 02.06.1004.238 | Jalan Belida 3, Gang Haji Dul Haji | 0.046 | Timbau |
| 239 | 02.06.1004.239 | Jalan Pesut, Gang Samidin Bin Saleh, RT.07 | 0.039 | Timbau |
| 240 | 02.06.1004.240 | Jalan Sidorukun, Gang Sepakat, RT.12 | 0.147 | Timbau |
| 241 | 02.06.1004.241 | Jalan Arwana, Blok E, RT.16 | 0.276 | Timbau |
| 242 | 02.06.1004.242 | Jalan Arwana, Blok E, Rt.16 | 0.329 | Timbau |
| 243 | 02.06.1004.243 | Jalan Gunung Menyapa Gang 5 Rt.34 | 0.158 | Timbau |
| 244 | 02.06.1004.244 | JalanNaga 3 RT. 18 | 0.167 | Timbau |
| 245 | 02.06.1004.245 | Gang Tanah | 0.056 | Timbau |
| 246 | 02.06.1004.246 | JalanPesut Gang klinik Karisma | 0.18 | Timbau |
| 247 | 02.06.1004.247 | Gang Walet | 0.075 | Timbau |
| 248 | 02.06.1004.248 | Jalan Ir. H. Juanda Gang 1 | 0.061 | Timbau |
| 249 | 02.06.1004.249 | Jalan Pesut Gang 1 | 0.071 | Timbau |
| 250 | 02.06.1004.250 | Jalan Sriwijaya | 0.097 | Timbau |
| 251 | 02.06.1004.251 | Jalan Pesut Blok D | 0.05 | Timbau |
| 252 | 02.06.1004.252 | Gang Betutu Gang 1 | 0.11 | Timbau |
| 253 | 02.06.1004.253 | Jalan Kh. Ahmad Muksin Gang Desa 4 | 0.068 | Timbau |
| 254 | 02.06.1004.254 | Jalan Kh. Ahmad Muksin Gang Desa 3 | 0.037 | Timbau |
| 255 | 02.06.1004.255 | Jalan Kh. Ahmad Muksin Gang Desa | 0.038 | Timbau |
| 256 | 02.06.1004.256 | Jalan Kh. Ahmad Muksin Gang Desa 1 | 0.115 | Timbau |
| 257 | 02.06.1004.257 | Jalan Betutu Gang 2 | 0.112 | Timbau |
| 258 | 02.06.1004.258 | Gang Betutu RT. 20 | 0.069 | Timbau |
| 259 | 02.06.1004.259 | Gang Karya 3 | 0.067 | Timbau |
| 260 | 02.06.1004.260 | Gang Karya 2 | 0.048 | Timbau |
| 261 | 02.06.1004.261 | Gang Mandiri | 0.06 | Timbau |
| 262 | 02.06.1004.262 | Jalan Gunung Menyapa Gang H. Abid RT. 33 | 0.091 | Timbau |
| 263 | 02.06.1004.263 | Jalan Gunung Menyapa Gang Dika Rt.33 | 0.119 | Timbau |
| 264 | 02.06.1004.264 | Gang Lembah Hijau Rt.34 | 0.078 | Timbau |
| 265 | 02.06.1004.265 | Blok B RT. 24 | 0.073 | Timbau |
| 266 | 02.06.1004.266 | Gang H. Hasanudin 2 | 0.159 | Timbau |
| 267 | 02.06.1004.267 | Gang H. Hasanudin | 0.1 | Timbau |
| 268 | 02.06.1004.268 | Blok C RT. 24 | 0.042 | Timbau |
| 269 | 02.06.1004.269 | Gang Kejaksaan RT. 14 | 0.43 | Timbau |
| 270 | 02.06.1004.270 | Jalan Pesut Gang Pemda 1 RT. 33 | 0.168 | Timbau |
| 271 | 02.06.1004.271 | Jalan Gunung Menyapa Gang Parikesit 1 Rt.33 | 0.153 | Timbau |
| 272 | 02.06.1004.272 | Jalan Gunung Menyapa Gang Kencana Buana RT. 33 | 0.091 | Timbau |
| 273 | 02.06.1004.273 | Jalan Gunung Menyapa Gang Masjid Dalam RT. 33 | 0.145 | Timbau |
| 274 | 02.06.1004.274 | Jalan Gunung Menyapa Gang Radja Bumi RT. 33 | 0.103 | Timbau |
| 275 | 02.06.1004.275 | Gang Langgar | 0.15 | Timbau |
| 276 | 02.06.1004.276 | JalanJelawat Batu Blok B RT. 21 | 0.049 | Timbau |
| 277 | 02.06.1004.277 | Jalan Serondeng 2 | 0.088 | Timbau |
| 278 | 02.06.1004.278 | Gang Udang 2 | 0.078 | Timbau |
| 279 | 02.06.1004.279 | Gang H. Anwar | 0.133 | Timbau |
| 280 | 02.06.1004.280 | Gang Patin Kuning 6 | 0.114 | Timbau |
| 281 | 02.06.1004.281 | Gang Patin Kuning 9 | 0.08 | Timbau |
| 282 | 02.06.1004.282 | Jalan Pesut Gang 5 | 0.151 | Timbau |
| 283 | 02.06.1004.283 | Gang Serondeng | 0.053 | Timbau |
| 284 | 02.06.1004.284 | Jalan Kh. Ahmad Muksin Gang 6 | 0.1 | Timbau |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon