| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.1009.01 | Gang Usaha Bakti RT. 16 | 0.124 | Loa Tebu |
| 2 | 02.06.1009.02 | Jalan Ahmad Tambangan RT. 03 | 0.235 | Loa Tebu |
| 3 | 02.06.1009.03 | Jalan Sultan Sulaiman | 2.332 | Loa Tebu |
| 4 | 02.06.1009.04 | Jalan Loa Tebu Gang H. Jaelani RT. 13 | 0.229 | Loa Tebu |
| 5 | 02.06.1009.05 | Jalan Loa Tebu Gang Mangga RT. 01 | 0.102 | Loa Tebu |
| 6 | 02.06.1009.06 | Jalan Loa Tebu Gang Bustaman RT. 01 | 0.292 | Loa Tebu |
| 7 | 02.06.1009.07 | Jalan Loa Tebu Gang Melati RT. 02 | 0.195 | Loa Tebu |
| 8 | 02.06.1009.08 | Jalan Loa Tebu Gang Satu RT. 02 dan RT. 14 | 0.299 | Loa Tebu |
| 9 | 02.06.1009.09 | Jalan Loa Tebu Gang Tiga RT. 14 | 0.279 | Loa Tebu |
| 10 | 02.06.1009.10 | Jalan H. Dijok RT. 15 | 0.159 | Loa Tebu |
| 11 | 02.06.1009.11 | Jalan Loa Tebu Gang Rambai RT. 01 | 0.179 | Loa Tebu |
| 12 | 02.06.1009.12 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Hikmah RT. 15 | 0.208 | Loa Tebu |
| 13 | 02.06.1009.13 | Gang Akhmad RT. 03 | 0.119 | Loa Tebu |
| 14 | 02.06.1009.14 | Gang Gatot RT. 16 | 0.068 | Loa Tebu |
| 15 | 02.06.1009.15 | Gang Amal RT. 16 | 0.292 | Loa Tebu |
| 16 | 02.06.1009.16 | Gang Swadaya RT. 05 | 0.119 | Loa Tebu |
| 17 | 02.06.1009.17 | Jalan Tanjung Rawa RT. 04 | 0.241 | Loa Tebu |
| 18 | 02.06.1009.18 | Jalan Gerbang Dayaku RT. 05 | 0.573 | Loa Tebu |
| 19 | 02.06.1009.19 | Gang Cempaka RT. 07 | 1.227 | Loa Tebu |
| 20 | 02.06.1009.20 | Jalan Batu Dinding RT. 19 | 1.596 | Loa Tebu |
| 21 | 02.06.1009.21 | Gang Masjid 1 RT. .06 | 0.105 | Loa Tebu |
| 22 | 02.06.1009.22 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Amat RT. 13 | 0.16 | Loa Tebu |
| 23 | 02.06.1009.23 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Meranti RT. 13 | 0.046 | Loa Tebu |
| 24 | 02.06.1009.24 | Jalan Poros Loa Tebu RT. 01 | 0.063 | Loa Tebu |
| 25 | 02.06.1009.25 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Melati RT. 01 | 0.079 | Loa Tebu |
| 26 | 02.06.1009.26 | Jalan Jaya Mangku Gang Rambai RT. 01 | 0.032 | Loa Tebu |
| 27 | 02.06.1009.27 | Gang RT. 01 | 0.031 | Loa Tebu |
| 28 | 02.06.1009.28 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Nurhayati RT. 02 | 0.128 | Loa Tebu |
| 29 | 02.06.1009.29 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Rusna RT. 02 | 0.061 | Loa Tebu |
| 30 | 02.06.1009.30 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Dua RT. 14 | 0.102 | Loa Tebu |
| 31 | 02.06.1009.31 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Syahrul B RT. 02 | 0.124 | Loa Tebu |
| 32 | 02.06.1009.32 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Rambai 2 RT. 15 | 0.064 | Loa Tebu |
| 33 | 02.06.1009.33 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Farhan RT. 02 | 0.045 | Loa Tebu |
| 34 | 02.06.1009.34 | Jalan Poros Loa Tebu RT. 02 | 0.051 | Loa Tebu |
| 35 | 02.06.1009.35 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Empat RT. 14 | 0.156 | Loa Tebu |
| 36 | 02.06.1009.36 | Jalan Abd. Hamid RT. 14 | 0.254 | Loa Tebu |
| 37 | 02.06.1009.37 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Sodara RT. 15 | 0.068 | Loa Tebu |
| 38 | 02.06.1009.38 | Gang Bambu Kuning RT. 15 | 0.204 | Loa Tebu |
| 39 | 02.06.1009.39 | Gang Amanat RT. 04 | 0.129 | Loa Tebu |
| 40 | 02.06.1009.40 | Gang Langgar RT. 04 | 0.08 | Loa Tebu |
| 41 | 02.06.1009.41 | Gang H. Hasim RT. 16 | 0.068 | Loa Tebu |
| 42 | 02.06.1009.42 | Gang Keminting RT. 05 | 0.105 | Loa Tebu |
| 43 | 02.06.1009.43 | Gang Bintang RT. 06 | 0.075 | Loa Tebu |
| 44 | 02.06.1009.44 | Gang Masjid 2 RT. 06 | 0.139 | Loa Tebu |
| 45 | 02.06.1009.45 | Gang Keluarga RT. 18 | 0.09 | Loa Tebu |
| 46 | 02.06.1009.46 | Gang Kiwa RT. 18 | 0.145 | Loa Tebu |
| 47 | 02.06.1009.47 | Jalan Mustawar RT.17 | 0.741 | Loa Tebu |
| 48 | 02.06.1009.48 | Gang RT. 08 | 0.054 | Loa Tebu |
| 49 | 02.06.1009.49 | Gang Suntik 4 RT. 09 | 0.065 | Loa Tebu |
| 50 | 02.06.1009.50 | Gang H.M. Amin RT. 08 | 0.097 | Loa Tebu |
| 51 | 02.06.1009.51 | Gang Sri Tanjung RT. 09 | 0.061 | Loa Tebu |
| 52 | 02.06.1009.52 | Gang Rambutan RT. 09 | 0.119 | Loa Tebu |
| 53 | 02.06.1009.53 | Gang H. Kurnia RT. 08 | 0.06 | Loa Tebu |
| 54 | 02.06.1009.54 | Gang Aji Bambang Asnan RT. 08 | 0.096 | Loa Tebu |
| 55 | 02.06.1009.55 | Gang Iyan RT. 10 | 0.197 | Loa Tebu |
| 56 | 02.06.1009.56 | Gang Kenanga RT. 10 | 0.054 | Loa Tebu |
| 57 | 02.06.1009.57 | Gang RT. 10 | 0.036 | Loa Tebu |
| 58 | 02.06.1009.58 | Gang Kuburan RT. 10 | 0.193 | Loa Tebu |
| 59 | 02.06.1009.59 | Jalan Sultan Sulaiman Gang Kucun RT. 03 | 0.093 | Loa Tebu |
| 60 | 02.06.1009.60 | Gang Arjuna RT. 05 | 0.119 | Loa Tebu |
| 61 | 02.06.1009.61 | Gang Kiding RT. 05 | 0.052 | Loa Tebu |
| 62 | 02.06.1009.62 | Gang Saimah RT. 05 | 0.088 | Loa Tebu |
| 63 | 02.06.1009.63 | Jalan Terongget 3 RT. 05 | 0.25 | Loa Tebu |
| 64 | 02.06.1009.64 | Jalan Melabang RT. 05 | 0.729 | Loa Tebu |
| 65 | 02.06.1009.65 | Jalan RT. 05 dan RT. 06 | 1.277 | Loa Tebu |
| 66 | 02.06.1009.66 | Jalan H SIBI | 0.372 | Loa Tebu |
| 67 | 02.06.1009.67 | Gang 2 RT. 11 | 0.236 | Loa Tebu |
| 68 | 02.06.1009.68 | Gang Sabran RT. 12 | 0.083 | Loa Tebu |
| 69 | 02.06.1009.69 | Gang RT. 12 | 0.066 | Loa Tebu |
| 70 | 02.06.1009.70 | Gang 3 RT. 13 | 0.061 | Loa Tebu |
| 71 | 02.06.1009.71 | Gang 2 RT. 12 | 0.091 | Loa Tebu |
| 72 | 02.06.1009.72 | Gang Bahrin RT. 12 | 0.084 | Loa Tebu |
| 73 | 02.06.1009.73 | Gang 2 RT. 12 | 0.055 | Loa Tebu |
| 74 | 02.06.1009.74 | Gang Batas RT. 06 dan RT. 18 | 0.148 | Loa Tebu |
| 75 | 02.06.1009.75 | Gang 5 RT. 12 | 0.048 | Loa Tebu |
| 76 | 02.06.1009.76 | Jalan Tani 1 RT. 12 | 0.33 | Loa Tebu |
| 77 | 02.06.1009.77 | Gang 6 RT. 12 | 0.05 | Loa Tebu |
| 78 | 02.06.1009.78 | Gang 11 RT. 12 | 0.116 | Loa Tebu |
| 79 | 02.06.1009.79 | Gang Kuburan RT. 12 | 0.143 | Loa Tebu |
| 80 | 02.06.1009.80 | Jalan Getah RT. 12 | 0.088 | Loa Tebu |
| 81 | 02.06.1009.81 | Jalan Tani 3 RT. 12 | 0.299 | Loa Tebu |
| 82 | 02.06.1009.82 | Gang RT. 17 | 0.092 | Loa Tebu |
| 83 | 02.06.1009.83 | Gang Kapet RT. 11 | 0.096 | Loa Tebu |
| 84 | 02.06.1009.84 | Gang RT. 19 | 0.178 | Loa Tebu |
| 85 | 02.06.1009.85 | Jalan Klompok Tani I RT. 19 | 0.497 | Loa Tebu |
| 86 | 02.06.1009.86 | Jalan Klompok Tani II RT. 19 | 0.92 | Loa Tebu |
| 87 | 02.06.1009.87 | Jalan Kelompok Tni III RT. 19 | 0.195 | Loa Tebu |
| 88 | 02.06.1009.88 | Gang 2 RT. 19 | 0.038 | Loa Tebu |
| 89 | 02.06.1009.89 | Gang RT. 19 | 0.248 | Loa Tebu |
| 90 | 02.06.1009.90 | Gang Masjid RT. 20 | 0.046 | Loa Tebu |
| 91 | 02.06.1009.91 | Gang Wangi Wangi RT. 05 | 0.083 | Loa Tebu |
| 92 | 02.06.1009.92 | Jalan Batur RT. 05 | 0.311 | Loa Tebu |
| 93 | 02.06.1009.93 | Jalan Sultan Sulaiman Gang Dua RT. 13 | 0.057 | Loa Tebu |
| 94 | 02.06.1009.94 | Jalan Sultan Sulaiman Gang Bahagia RT. 13 | 0.062 | Loa Tebu |
| 95 | 02.06.1009.95 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Nurbiah RT. 01 | 0.056 | Loa Tebu |
| 96 | 02.06.1009.96 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Family RT. 01 | 0.049 | Loa Tebu |
| 97 | 02.06.1009.97 | Jalan Poros Loa Tebu RT. 01 | 0.069 | Loa Tebu |
| 98 | 02.06.1009.98 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Ishak RT. 01 | 0.036 | Loa Tebu |
| 99 | 02.06.1009.99 | Jalan Sultan Sulaiman Gang Ishak RT. 01 | 0.059 | Loa Tebu |
| 100 | 02.06.1009.100 | Jalan Sultan Sulaiman Gang Rusnah Rt.02 | 0.093 | Loa Tebu |
| 101 | 02.06.1009.101 | Jalan Poros Loa Tebu Gang Kencana RT. 15 | 0.053 | Loa Tebu |
| 102 | 02.06.1009.102 | Jalan Gunung Karangan RT. 03 | 0.094 | Loa Tebu |
| 103 | 02.06.1009.103 | Gang Potai 1 RT. 03 | 0.051 | Loa Tebu |
| 104 | 02.06.1009.104 | Gang Etam RT. 03 | 0.122 | Loa Tebu |
| 105 | 02.06.1009.105 | Gang Ali RT. 03 | 0.096 | Loa Tebu |
| 106 | 02.06.1009.106 | Gang Hartati RT. 01 | 0.115 | Loa Tebu |
| 107 | 02.06.1009.107 | Gang Potai 2 RT. 03 | 0.061 | Loa Tebu |
| 108 | 02.06.1009.108 | Gang Potai 3 RT. 03 | 0.067 | Loa Tebu |
| 109 | 02.06.1009.109 | Gang SD. RT. 04 | 0.088 | Loa Tebu |
| 110 | 02.06.1009.110 | Gang Bubuhan RT. 05 | 0.068 | Loa Tebu |
| 111 | 02.06.1009.111 | Jalan Alsyeikh Muhamad Saman Al Bajar Al Haji RT. 16 | 0.257 | Loa Tebu |
| 112 | 02.06.1009.112 | Gang Kuburan 2 RT. 17 | 0.055 | Loa Tebu |
| 113 | 02.06.1009.113 | Gang Trongget 1 | 0.168 | Loa Tebu |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon