| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2004.01 | Jalan Reformasi 1 | 2.532 | Benua Puhun |
| 2 | 02.11.2004.02 | Jalan H. Daut | 0.11 | Benua Puhun |
| 3 | 02.11.2004.03 | Gang Gedung | 0.123 | Benua Puhun |
| 4 | 02.11.2004.04 | Gang Amanah | 0.084 | Benua Puhun |
| 5 | 02.11.2004.05 | Jalan Reformasi 2 | 0.073 | Benua Puhun |
| 6 | 02.11.2004.06 | Gang Pasar | 0.1 | Benua Puhun |
| 7 | 02.11.2004.07 | Gang Keluarga | 0.105 | Benua Puhun |
| 8 | 02.11.2004.08 | Gang Kahoi | 0.103 | Benua Puhun |
| 9 | 02.11.2004.09 | Gang Ulin | 0.103 | Benua Puhun |
| 10 | 02.11.2004.10 | Gang Kopi | 0.1 | Benua Puhun |
| 11 | 02.11.2004.11 | Gang Langgar 2 | 0.103 | Benua Puhun |
| 12 | 02.11.2004.12 | Gang Langgar 3 | 0.082 | Benua Puhun |
| 13 | 02.11.2004.13 | Gang SDN 19 Muara Kaman | 0.047 | Benua Puhun |
| 14 | 02.11.2004.14 | Gang Keluarga 2 | 0.054 | Benua Puhun |
| 15 | 02.11.2004.15 | Gang Amir Hasan | 0.108 | Benua Puhun |
| 16 | 02.11.2004.16 | Gang Keluaraga 3 | 0.055 | Benua Puhun |
| 17 | 02.11.2004.17 | Gang Keluaraga 1 | 0.099 | Benua Puhun |
| 18 | 02.11.2004.18 | Gang Syukur | 0.077 | Benua Puhun |
| 19 | 02.11.2004.19 | Gang Langgar 1 | 0.056 | Benua Puhun |
| 20 | 02.11.2004.20 | Gang Gotong Royong RT. 05 | 0.111 | Benua Puhun |
| 21 | 02.11.2004.21 | Gang Muhammad Zamnur | 0.069 | Benua Puhun |
| 22 | 02.11.2004.22 | Gang Keluarga 4 | 0.086 | Benua Puhun |
| 23 | 02.11.2004.23 | Gang Resa | 0.086 | Benua Puhun |
| 24 | 02.11.2004.24 | Gang Baharudin | 0.086 | Benua Puhun |
| 25 | 02.11.2004.25 | Gang Juanis | 0.077 | Benua Puhun |
| 26 | 02.11.2004.26 | Gang Firmansyah | 0.076 | Benua Puhun |
| 27 | 02.11.2004.27 | Jalan Tambak III | 1.419 | Benua Puhun |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon